Impianti
Impianti

Gli impianti di trasporto pubblico in Italia sono:
Le linee metropolitane:
Città | Gestore | Linea metropolitana | |
MILANO | ATM | Linea M1 | Sesto 1º Maggio FS-Bisceglie/Rho Fieramilano |
Linea M2 | Assago Milanofiori Forum/Piazza Abbiategrasso Chiesa Rossa - Cologno Nord/Gessate | ||
Linea M3 | San Donato - Comasina | ||
Linea M4 (*) | Linate aeroporto - Forlanini | ||
Linea M5 | Bignami Parco Nord - San Siro Stadio | ||
ROMA | ATAC | Linea A | Battistini - Anagnina |
Linea B/B1 | Laurentina – Rebibbia/Jonio | ||
Linea C | Monte Compatri-Pantano – San Giovanni | ||
NAPOLI | ANM | Linea 1 | Garibaldi - Piscinola |
Linea 6 (**) | Mostra – Mergellina | ||
EAV | Linea Arcobaleno | Piscinola-Aversa Centro | |
BRESCIA | Metro Brescia S.r.l. | Metropolitana leggera automatica di Brescia | Prealpino - Sant’Eufemia Buffalora |
TORINO | GTT | Metropolitana automatica di Torino - Linea 1 | Fermi-Bengasi |
CATANIA | FCE | Metropolitana di Catania | Nesima-Porto/Stesicoro |
GENOVA | AMT Genova | Metropolitana di Genova | Brin-Brignole |
(*) Linea di nuova realizzazione, in attesa dell’autorizzazione all’apertura all’esercizio.
(**) Sospesa all'esercizio dal 2014: sono in corso attività di potenziamento, revamping ed estensione linea fino alla stazione di Municipio.